Mesures à plat, en centimètres (tolérance de ± 1 cm).
| Taille | Longueur | Largeur |
|---|---|---|
| XS | 67 | 48 |
| S | 70 | 51 |
| M | 71 | 54 |
| L | 72 | 57 |
| XL | 73 | 60 |
Entre deux tailles, choisissez la plus grande pour un port plus souple.
Mesures à plat, en centimètres (tolérance de ± 1 cm).
| Taille | Longueur | Largeur |
|---|---|---|
| XS | 67 | 48 |
| S | 70 | 51 |
| M | 71 | 54 |
| L | 72 | 57 |
| XL | 73 | 60 |
Entre deux tailles, choisissez la plus grande pour un port plus souple.